Сравните цены на облачный аутсорсинг и покупку/аренду своего оборудования.
Service | managed service | own/lease |
---|---|---|
Стоимость оборудования | $0 | до $300 000 |
Годовая поддержка | включено | %20 от цены |
Стоимость колокейшна (в год) | включено | $10 000 |
Стоимость интернет-соединения (год) | включено | до $10 000 |
Программное обеспечение для биллинга | включено | до $100 000 |
Поддержка программного обеспечения | включено | %20от цены |
Годовой зарплатный фонд технических специалистов | включено | до $100 000 |
Соглашение об уровне обслуживания (SLA) | да | нет |
Все обслуживание в одном месте | да | нет |
Гарантия возврата средств | да | нет |
Уникальное предложение R&R Telecom подкреплено сильнейшими в отрасли оборудованием для свичинга операторского класса. Наша приверженность высоким стандартам качества обслуживания позволяют нам предлагать непревзойденную гарантию непрерывности обслуживания.
Полный текст гарантии качества услуг R&R Telecom (англ., PDF):